آمار صادرات و واردات برق
چند سالی است که با گرم شدن هوا و طولانیتر شدن روزها با قطعی روزانه و زمانبندی شدن برق از سوی اداره برق ایران، رو به رو هستیم. با آغاز قطعی برق هر ساله بحث تامین نیاز برق کشور و صادرات برق داغ میشود. اما آیا واقعا صادرات برق در روزهایی که کشور بیشترین نیاز به برق را دارد انجام میشود و آیا صادرات برق روی تامین نیاز کشور موثر است؟
آمارفکت در مقاله “آمار سرانه مصرف برق در ایران – ۶ برابر جهان و اروپا برق مصرف نمیکنیم!” به موضوع سرانه مصرف برق در ایران و شایعاتی که پیرامون آن وجود دارد پرداخت و در این مقاله، آمارفکت بر اساس آمارهای رسمی که به دست آورده است به موضوع آمار صادرات و واردات برق و آمار دقیق آن میپردازد.
تاریخچه صادرات برق
تاریخچه صادرات برق در جهان به سالها پیش از ساخت نیروگاههای برق برمیگردد، اما در اینجا به برخی از رویدادهای کلیدی و تحولات مهم در این زمینه اشاره خواهیم کرد.
در اوایل قرن بیستم، با پیشرفت صنعت و توسعه نیروگاههای برق، نخستین صادرات برق رخ داد. در این دوره، برق از نیروگاهها به شهرها و صنایع منتقل میشد و در برخی موارد برق اضافی به شبکه برق ملی یا سایر مناطق صادر میشد.
در دهه ۱۹۶۰، صادرات برق به مقصدهای خارجی به طور جدی آغاز شد. کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و شیلی، ظرفیتهای تولید برق خود را توسعه دادند و قادر به صادرات برق به کشورهای همسایه شدند.
در دهه ۱۹۷۰، با رشد صنعت نیروگاههای هستهای، صادرات برق از نیروگاههای هستهای نیز آغاز شد. کشورهایی مانند فرانسه و کانادا، قدرت تولید برق هستهای را افزایش دادند و بخشی از این تولید را به صادرات اختصاص دادند.
در دهه ۱۹۸۰، صادرات برق به مناطق دوردست و قارههای دیگر نیز گسترش یافت. برق از مناطقی مانند کشورهای خلیج فارس و حوزه دریای کارائیب به مناطق مصرفکننده در اروپا و آسیا صادر میشد.
مزایای صادرات برق
صادرات برق از دستاوردهای مهم صنعت برق است و دلایل متعددی برای صادرات برق وجود دارد. لیستی از این موارد در ادامه آورده شده است.
- تامین درآمد
- بهرهوری از ظرفیت تولید بیشتر
- تعادل تقاضا و عرضه
- ایجاد روابط بین المللی
- کاهش اتلاف انرژی برق
۱. تامین درآمد: صادرات برق میتواند منبعی قابل توجه از درآمد برای کشورها باشد. با فروش برق به کشورهای خارجی، کشورها قادر خواهند بود درآمدی جدید را به دست آورده و از آن برای توسعه صنعت و اقتصاد خود استفاده کنند.
۲. بهرهوری از ظرفیت تولید بیشتر: در برخی موارد، کشورها ممکن است ظرفیت تولید برق بیش از نیاز داخلی خود داشته باشند. در این صورت، صادرات برق به کشورهای همسایه یا مناطق دیگر، بهرهوری از این ظرفیت اضافی را ممکن میسازد و تجارت و تعاملات اقتصادی بین المللی را تقویت میکند.
۳. تعادل تقاضا و عرضه: با توسعه نیروگاهها و زیرساختهای تولید برق، کشورها میتوانند تعادلی بین تقاضا و عرضه برق خود را برقرار کنند. در صورتی که در زمانهای اوج تقاضا، تولید برق بیشتر از نیاز داخلی باشد، میتوان آن را به صورت صادرات به کشورهای دیگر فروخت و باعث تعادل در بازار برق شود.
۴. ایجاد روابط بین المللی: صادرات برق میتواند روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها را تقویت کند. این فرایند میتواند به ایجاد همکاریهای تجاری و اقتصادی، تبادل فناوری و دانش، تعمیق روابط سیاسی و اجتماعی کمک کند.
۵. کاهش اتلاف انرژی: در برخی مناطق، صادرات برق به جای انتقال برق در فواصل طولانی، میتواند کاهش اتلاف انرژی شود. در صورتی که تلفات انتقال برق در یک کشور بالا باشد، صادرات برق میتواند به جای انتقال برق از مناطق دوردست، باعث صرفهجویی در انرژی و افزایش بهرهوری شود.
صادرات برق میتواند منجر به توسعه اقتصادی، توازن بازار برق، ایجاد روابط بین المللی و بهرهوری از ظرفیتهای تولید بیشتر شود. با این حال، همچنان چالشهایی مانند زیرساختهای انتقال قدرت، قوانین و مقررات، و توافقات تجاری بین المللی وجود دارد که برای صادرات برق لازم است مدنظر قرار گیرند. از طرفی، مزایای صادرات برق بستگی به شرایط و موقعیت هر کشور و بازار مقصد دارد و ممکن است در موارد خاص، چالشها و محدودیتهایی نیز وجود داشته باشد.
آمار تولید برق از انرژی هستهای و انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
معایب صادرات برق
صادرات برق، همچنین با معایبی نیز همراه است که شامل؛ نقص در تأمین داخلی، نقض تعادل تقاضا و عرضه، ایجاد وابستگی به بازارهای خارجی و وابستگی به زیرساختهای انتقال برق میشود.
نقص در تأمین داخلی: صادرات برق ممکن است منجر به نقص در تأمین داخلی برق یا افزایش قیمت برق در کشور مبدأ شود. اگر نیروگاهها و شبکه برق داخلی به طور کافی قوی نباشند و برای تامین نیازهای داخلی برق، باید به صادرات برق متکی باشند، میتواند به مشکلات تامین داخلی برق وابسته باشد.
نقض تعادل تقاضا و عرضه: صادرات برق میتواند باعث نقض تعادل بین تقاضا و عرضه برق در کشور مبدأ شود. در صورتی که در زمانهای اوج تقاضا، تولید برق به عنوان نتیجه صادرات برق به مناطق خارجی کاهش یابد، ممکن است نیازهای داخلی برق کشور را برطرف نتوان کرد و با مشکلات عرضه برق روبرو شود.
وابستگی به بازارهای خارجی: صادرات برق ممکن است کشورها را به بازارهای خارجی وابسته کند. تغییرات قیمت برق یا سیاستهای بازار در کشور مقصد، میتواند تأثیر زیادی بر درآمد و استقرار کشور صادر کننده برق داشته باشد. در صورتی که کشورها برای تامین درآمد خود به صادرات برق وابسته باشند، تحت تأثیر نوسانات بازار قرار خواهند گرفت.
وابستگی به زیرساختهای انتقال برق: صادرات برق ممکن است وابستگی کشورها به زیرساختهای انتقال برق را افزایش دهد. توسعه و حفظ زیرساختهای انتقال برق با هزینههای زیادی همراه است و در صورت نیاز به انتقال برق به مناطق دوردست، نیاز به سرمایهگذاری و پشتیبانی مناسب از این زیرساختها است.
از طرفی، لازم به ذکر است که مزایا و معایب صادرات برق بستگی به شرایط و وضعیت هر کشور و بازار مقصد دارد و ممکن است در موارد خاص متفاوت باشد. عوامل مختلفی مانند ظرفیت تولید برق، نیازهای داخلی، سیاستهای دولتی و قوانین و مقررات مربوط به صادرات برق نیز بر تأثیر صادرات برق تأکید دارند.
جدول درآمد کشورها از صادرات برق
کشورها مازاد تولید برق خود را به دلیل اینکه نمیشود برق را در مقیاس بزرگ ذخیره کرد، صادر میکنند. در جدول زیر میزان درآمد کشورها را به دلار از راه صادرات برق را آوردهایم.
کشور | درآمد به دلار |
Germany | 9882782079 |
France | 8460024644 |
Czechia | 3529313712 |
Switzerland | 3187736901 |
Belgium | 2906512058 |
Spain | 2858680940 |
Sweden | 2703101152 |
Canada | 2637597179 |
Netherlands | 2431062538 |
Austria | 2148310692 |
Norway | 2053389736 |
Laos | 1957113623 |
Paraguay | 1628408594 |
China | 1532572512 |
Slovakia | 1487266952 |
Hungary | 1423442533 |
Russia | 1313808526 |
Bulgaria | 1191538748 |
Denmark | 1188950509 |
Argentina | 1065956103 |
Poland | 925586072 |
Bosnia and Herzegovina | 911200908 |
Slovenia | 910266723 |
South Africa | 811868799 |
Italy | 806392594 |
United Kingdom | 742781336 |
Finland | 671560651 |
United States | 618211655 |
Israel | 599903070 |
India | 576918327 |
Croatia | 564685569 |
Portugal | 560922033 |
Romania | 529781431 |
Uruguay | 525187462 |
Greece | 434193265 |
Belarus | 431934979 |
Estonia | 427050386 |
Mozambique | 380734186 |
Lithuania | 332969062 |
Latvia | 306217239 |
Serbia | 277636777 |
Turkey | 272429142 |
Ukraine | 240623103 |
Mexico | 218747975 |
Albania | 204370608 |
Zambia | 175501166 |
Nigeria | 159294882 |
Ireland | 151807111 |
Ghana | 126525803 |
Thailand | 121487106 |
Uzbekistan | 108892112 |
Turkmenistan | 106662841 |
Tajikistan | 94658662 |
Guatemala | 94639690 |
Vietnam | 88706004 |
North Macedonia | 86260869 |
Malaysia | 80428093 |
Montenegro | 75364301 |
Azerbaijan | 69623128 |
Luxembourg | 61103858 |
Algeria | 54372094 |
Cote d’Ivoire | 53405160 |
Armenia | 50888165 |
Egypt | 50178799 |
Burma | 43553743 |
Iran | 40443108 |
Kazakhstan | 36361487 |
Morocco | 30544225 |
Uganda | 28480882 |
Panama | 24404958 |
Georgia | 20282995 |
Brazil | 19672238 |
Jordan | 19264983 |
Namibia | 18695340 |
North Korea | 16941553 |
Ecuador | 14759988 |
Colombia | 10439985 |
Zimbabwe | 9683138 |
Hong Kong | 3874724 |
Bhutan | 3745357 |
Malta | 2965257 |
El Salvador | 2628369 |
Kenya | 1825823 |
Republic of the Congo | 1448595 |
Cyprus | 1198728 |
Kyrgyzstan | 1103112 |
Togo | 758752 |
Ethiopia | 723750 |
Singapore | 571678 |
Costa Rica | 370829 |
Rwanda | 366699 |
Mongolia | 334264 |
Malawi | 245317 |
Andorra | 113168 |
United Arab Emirates | 101354 |
Lesotho | 82709 |
Eswatini | 57390 |
Oman | 28036 |
Tanzania | 27895 |
Moldova | 6194 |
Japan | 2941 |
Indonesia | 66 |
Burkina Faso | 27 |
South Korea | 16 |
طبق این جدول که از که وبسایت oec به دست آمده و مربوط به سال 2021 میشود، کشور ایران توانسته از طریق صادرات برق 40443108 دلار درآمد به دست آورد. در این جدول بیشترین درآمد مربوط به کشور آلمان با میزان 9882782079 دلار درآمد میشود.
جدول واردات برق کشورهای جهان
در ادامه جدول پرداختیهای کشورها برای واردات برق آورده شده است.
کشور | دلار |
Italy | 7439148929 |
Germany | 5981607715 |
France | 4187697899 |
Switzerland | 4086030945 |
United Kingdom | 3785700835 |
Brazil | 2871246957 |
United States | 2776709382 |
Hungary | 2323817576 |
Austria | 2113133045 |
Spain | 1943072916 |
Belgium | 1940689263 |
Netherlands | 1933551622 |
Denmark | 1836269199 |
Thailand | 1781154864 |
Finland | 1728814245 |
Slovakia | 1720561526 |
Lithuania | 1553060102 |
Portugal | 1467153535 |
Poland | 1452441648 |
Czechia | 1225281548 |
Serbia | 1181416944 |
Croatia | 880093093 |
Hong Kong | 842442446 |
Sweden | 808068878 |
Slovenia | 793352177 |
Romania | 718499527 |
Latvia | 688434998 |
Estonia | 688238470 |
Luxembourg | 641661933 |
Palestine | 618201467 |
Greece | 567637446 |
Canada | 504804314 |
Macau | 488453385 |
Norway | 462640968 |
Bangladesh | 460462995 |
North Macedonia | 433046125 |
Argentina | 363854130 |
Ireland | 342303613 |
Bulgaria | 307753371 |
South Africa | 296250777 |
Mozambique | 286045441 |
China | 253640549 |
Bosnia and Herzegovina | 238646717 |
Namibia | 237791841 |
Cambodia | 228418825 |
Ukraine | 218263487 |
Albania | 202544122 |
Zimbabwe | 165711466 |
Afghanistan | 165165713 |
Mongolia | 161320556 |
Uzbekistan | 148759745 |
Burkina Faso | 146701796 |
Eswatini | 143824289 |
Botswana | 143072532 |
Montenegro | 132737680 |
Mexico | 116495725 |
Nepal | 116415223 |
El Salvador | 104066836 |
Kazakhstan | 89588774 |
Burma | 84150788 |
Guatemala | 82516030 |
Indonesia | 80348947 |
Malta | 78802411 |
Vietnam | 78491506 |
Democratic Republic of the Congo | 70944101 |
Togo | 70180516 |
Mali | 69016629 |
Laos | 68977120 |
Benin | 68888455 |
Georgia | 62509447 |
Belarus | 55118175 |
Niger | 54213830 |
Iran | 53542303 |
Tunisia | 52686233 |
Russia | 47873527 |
Iraq | 44805365 |
Andorra | 40668842 |
San Marino | 39609279 |
Turkey | 39292022 |
Morocco | 39012622 |
Pakistan | 38911954 |
Lesotho | 34777465 |
Jordan | 31780614 |
Kenya | 29204632 |
Syria | 23147617 |
Libya | 18398185 |
Colombia | 14149564 |
Azerbaijan | 12057966 |
Honduras | 11806503 |
Zambia | 10965679 |
Kyrgyzstan | 10902117 |
Ecuador | 10439985 |
Armenia | 9139052 |
Ghana | 6491831 |
Moldova | 6242483 |
Cote d’Ivoire | 5765291 |
Tanzania | 4170215 |
Uruguay | 4123310 |
India | 3745357 |
Malawi | 3314239 |
Cyprus | 2530498 |
Liberia | 2086518 |
Malaysia | 1936244 |
Uganda | 1825823 |
Singapore | 1394313 |
Tajikistan | 1014721 |
Peru | 610424 |
Rwanda | 550881 |
Costa Rica | 177221 |
Panama | 130733 |
Oman | 79067 |
North Korea | 44165 |
Sudan | 31314 |
Yemen | 28036 |
Central African Republic | 27404 |
Nicaragua | 13446 |
Turkmenistan | 8889 |
Israel | 5777 |
Republic of the Congo | 5517 |
Japan | 3334 |
South Korea | 2730 |
United Arab Emirates | 1719 |
Chile | 1463 |
Bahrain | 1171 |
Nigeria | 1082 |
Australia | 544 |
Saudi Arabia | 351 |
Angola | 117 |
طبق این جدول، کشور ایتالیا در سال 2021 با پرداخت 7439148929 دلار بیشترین هزینه را برای واردات برق داشته است، کشور آلمان که بالاترین درآمد از صادرات برق را داشته بود نیز در رده دوم این لیست با پرداخت 5981607715 دلار برای واردات برق قرار دارد. ایران در سال 2021 میزان 53542303 دلار برای واردات برق هزینه کرده است.
در ادامه جدول مشتریهای برق ایران در سال 1399 آورده شده است.
کشور | نخجوان | ارمنستان | آذربايجان | تركمنستان | پاكستان | افغانستان | عراق |
حجم صادرات به مگاوات ساعت | 30937 | 39384 | 1023 | 172 | 515936 | 817909 | 8064256 |
درصد از کل صادرات | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.001% | 5.45% | 8.65 % | 85.16 % |
طبق این جدول بزرگترین مشتری برق ایران کشور عراق است که 85.16 درصد از کل صادرات برق ایران را به خود اختصاص داده است و در این سال 8064256 مگاوات ساعت برق از ایران وارد کرده است.
جدول مقایسه نسبت واردات به صادرات برق در کشورهای جهان
در جدول زیر میزان نسبت واردات برق در کشورهای جهان به صادرات آنها آورده شده است.
کشور | نسبت واردات به صادرات در مقیاس تراوات ساعت |
Italy | 42.79 |
United States | 39.31 |
Thailand | 28.68 |
United Kingdom | 24.15 |
Brazil | 23.1 |
Iraq | 18.61 |
Finland | 17.77 |
Hungary | 12.75 |
Hong Kong | 12.56 |
Lithuania | 9.04 |
Austria | 7.54 |
Bangladesh | 6.56 |
Palestine | 6.21 |
Luxembourg | 5.72 |
Afghanistan | 5.37 |
Macao | 5.19 |
Denmark | 4.87 |
Portugal | 4.75 |
North America | 4.279999 |
Croatia | 3.96 |
Greece | 3.68 |
Cambodia | 3.61 |
Moldova | 3.43 |
Nepal | 2.77 |
Switzerland | 2.66 |
Estonia | 2.63 |
Uzbekistan | 2.52 |
Argentina | 2.5 |
North Macedonia | 2.48 |
Mexico | 2.42 |
Romania | 2.2 |
Namibia | 2.19 |
Botswana | 1.84 |
Latvia | 1.77 |
Zimbabwe | 1.75 |
Mongolia | 1.63 |
Georgia | 1.62 |
Ireland | 1.58 |
Vietnam | 1.52 |
Nicaragua | 1.36 |
Libya | 1.35 |
Niger | 1.16 |
Burkina Faso | 1.06 |
Indonesia | 0.97 |
Morocco | 0.97 |
Eswatini | 0.92 |
Poland | 0.89 |
Spain | 0.89 |
Togo | 0.81 |
Suriname | 0.8 |
Slovakia | 0.78 |
El Salvador | 0.66 |
Serbia | 0.65 |
Benin | 0.64 |
Gabon | 0.55 |
Djibouti | 0.53 |
Lesotho | 0.53 |
Malta | 0.51 |
Pakistan | 0.51 |
Colombia | 0.46 |
Senegal | 0.36 |
Belize | 0.35 |
Netherlands | 0.25 |
Bahrain | 0.2 |
Mauritania | 0.2 |
Democratic Republic of Congo | 0.19 |
Kenya | 0.14 |
Jordan | 0.13 |
Tanzania | 0.12 |
Burundi | 0.1 |
Lebanon | 0.09 |
Kyrgyzstan | 0.05 |
Peru | 0.04 |
Rwanda | 0.03 |
Cameroon | 0.02 |
Angola | 0 |
Antigua and Barbuda | 0 |
Aruba | 0 |
Australia | 0 |
Bahamas | 0 |
Barbados | 0 |
Bermuda | 0 |
Bolivia | 0 |
Brunei | 0 |
Cape Verde | 0 |
Central African Republic | 0 |
Chad | 0 |
Chile | 0 |
Comoros | 0 |
Congo | 0 |
Cook Islands | 0 |
Cuba | 0 |
Cyprus | 0 |
Dominica | 0 |
Dominican Republic | 0 |
Equatorial Guinea | 0 |
Eritrea | 0 |
Fiji | 0 |
Gambia | 0 |
Gibraltar | 0 |
Greenland | 0 |
Grenada | 0 |
Guadeloupe | 0 |
Guam | 0 |
Guinea | 0 |
Guinea-Bissau | 0 |
Guyana | 0 |
Haiti | 0 |
Jamaica | 0 |
Japan | 0 |
Kiribati | 0 |
Kuwait | 0 |
Liberia | 0 |
Madagascar | 0 |
Malawi | 0 |
Maldives | 0 |
Montserrat | 0 |
New Caledonia | 0 |
New Zealand | 0 |
Nigeria | 0 |
North Korea | 0 |
Oman | 0 |
Papua New Guinea | 0 |
Philippines | 0 |
Puerto Rico | 0 |
Qatar | 0 |
Reunion | 0 |
Samoa | 0 |
Sao Tome and Principe | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Singapore | 0 |
Solomon Islands | 0 |
Somalia | 0 |
South Korea | 0 |
South Sudan | 0 |
Sri Lanka | 0 |
Sudan | 0 |
Taiwan | 0 |
Timor | 0 |
Tonga | 0 |
Trinidad and Tobago | 0 |
Vanuatu | 0 |
Western Sahara | 0 |
Yemen | 0 |
United Arab Emirates | -0.03 |
Guatemala | -0.07 |
Algeria | -0.1 |
Honduras | -0.17 |
Uganda | -0.2 |
Slovenia | -0.27 |
Belarus | -0.3 |
Saudi Arabia | -0.3 |
Syria | -0.32 |
Mali | -0.35 |
Panama | -0.51 |
Kazakhstan | -0.56 |
Tunisia | -0.58 |
Armenia | -0.63 |
Venezuela | -0.65 |
Montenegro | -0.69 |
Egypt | -0.82 |
Costa Rica | -1 |
Uruguay | -1.08 |
Ecuador | -1.09 |
Zambia | -1.2 |
Cote d’Ivoire | -1.27 |
Myanmar | -1.34 |
Ghana | -1.41 |
Tajikistan | -1.43 |
Azerbaijan | -1.52 |
Malaysia | -1.65 |
Ethiopia | -1.75 |
Turkey | -1.86 |
India | -1.88 |
Ukraine | -2.04 |
Turkmenistan | -3.2 |
Iran | -3.63 |
Mozambique | -3.67 |
South America | -3.9199986 |
South Africa | -4.14 |
Bosnia and Herzegovina | -4.76 |
Bhutan | -5.21 |
Israel | -6.52 |
Belgium | -7.88 |
Bulgaria | -8.78 |
Czechia | -11.08 |
Norway | -17.58 |
Russia | -17.67 |
China | -17.7 |
Germany | -18.57 |
Sweden | -25.57 |
Paraguay | -28 |
Laos | -31.15 |
Canada | -38.07 |
France | -44.98 |
در جدول فوق که نشان دهنده نسبت واردات به صادرات است، کشورهایی که دارای واردات بیشتری نسبت به صادراتشان بودند دارای ترازهای مثبت هستند و کشورهایی که صادرات بیشتر از وارداتشان داشتند دارای ترازهای منفی هستند. طبق این دسته بندی، ایران میزان 3.63 تراوات ساعت صادرات بیشتری نسبت به وارداتش داشته است.
صادرات برق؛ خوب یا بد؟
اگر بخواهیم نگاه اجمالی به بحث آمار صادرات و واردات برق بیاندازیم. در سراسر کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای توسعه یافته که از طریق مرزهای زمینی، همسایههای متعددی دارند، آمار صادرات و واردات برق قابل توجهی وجود دارد.
دلیل به وجود آمدن چنین آمارهایی که کشورها هم صادرات دارند و هم واردات این بوده که ممکن است در فصلهای بخصوصی، برق کمتری در کشور نیاز باشد و مازاد برق را صادر میکنند و در فصول دیگری که نیاز برق بیشتر از توان تولید است واردات برق انجام میدهند. یا ممکن است صادرات برق از مناطق خاصی به صرفه باشد و در این مناطق برق را برای صادرات تولید کنند و همچنین برای مناطق دور افتاده تر، از کشورهای همسایه واردات برق داشته باشند. به این ترتیب است که کشورها اغلب هم واردات برق دارند و هم صادرات برق و تفاوتی هم به توسعه یافتگی یا عدم پیشرفت کشورها ندارد.
با توجه به اینکه نمیشود برق با حجم بالا را ذخیره کرد و برق با حجم کم را نیز نمیتوان برای طولانی مدت ذخیره کرد، یکی از بهترین گزینهها صادر کردن مازاد تولید برق است. از این طریق هم درآمدزایی شکل خواهد گرفت هم از اتلاف انرژی جلوگیری میشود.